今迄の調査研究を出版しました。カルテビッグデータを基に、統計を駆使し客観的、科学的に医療費を分析しています。従業員の健康を守りつつ医療費を節約することが、現行の医療保険制度のもとでも企業の自助努力により可能である、という実感を持つことができるでしょう。かならず役に立つものだと考えています。
| 会社名 | アライドメディカル株式会社 |
|---|---|
| 郵便番号 | 〒161-0033 |
| 住所 | 東京都新宿区下落合1-5-22 アリミノビル5F |
| 事業内容 | コンピュータソフトウェアの研究,開発,企画立案及び販売 コンピュータ及びインターネットを利用したビッグデータの収集,加工,分析 医療、介護及び保険に関するデータ解析業務及び調査研究 医療、介護及び保険に関する経営又は政策のコンサルティング |
| 2026-08-02 | 静岡社会健康医学大学大学院との脂質異常症に関する共同論文が『Journal of Health, Population and Nutrition』誌に掲載されました。 脂質異常症、毎月受診しても心血管イベントや死亡は減らず――安定患者では2~3カ月間隔も選択肢 論文 『Association of Medical Visit Frequency with Cardiovascular Events and Mortality in Patients With Dyslipidaemia: A Cohort Study Using a Japanese Claims Database』 【論文概要】 静岡県国保データベースを用い、脂質低下薬を開始した患者5,847人を、2年間に8~12回受診する群と22回以上受診する群で比較した。傾向スコアで背景を調整し平均5.3年追跡した結果、心疾患・脳血管疾患・死亡の複合転帰は両群とも5.6%で、有意差は認められなかった。一次予防中の安定患者では、受診間隔を2~3カ月に延ばせる可能性が示されたが、同等性を証明した研究ではない。 |
|---|---|
| 2025-11-06 | 名古屋市立大学との糖尿病に関する共同論文が「PLOS ONE」誌に掲載されました。 2型糖尿病の初回治療を比較――SGLT2阻害薬とビグアナイド薬で心・脳血管イベントや合併症に有意差なし、薬剤費には約5割の差 論文 『Comparative effectiveness of biguanides versus SGLT2 inhibitors on cardiovascular and cerebrovascular events, diabetic nephropathy, retinopathy, neuropathy, and treatment expenditures in patients with type 2 diabetes』 【論文概要】 静岡県国保データベースを用い、2型糖尿病患者でビグアナイド薬とSGLT2阻害薬の初回治療効果を比較した。傾向スコアで各623人をマッチングし、中央値2.9年追跡した結果、心・脳血管イベント、死亡、腎症・網膜症などの糖尿病合併症に有意差は認めなかった。一方、SGLT2阻害薬の1日薬剤費はビグアナイド薬より約50%高く、心腎疾患既往のない一般的患者では、ビグアナイド薬が費用面で優位な第一選択肢と示唆された。 |
| 2025-10-01 | テレビ朝日 羽鳥慎一モーニングショーの【羽鳥パネル】(10月1日放映)で弊社と東京大学の共同研究の内容が紹介されました。
テレ朝News 医療費 75歳以上の窓口負担増の傍らで現役世代の負担も増 医療費のムダどう削減? |
| 2025-09-11~2025-10-16 | 時事メディカルの連載記事 「医」の最前線 医療費膨張~破綻近づく国民皆保険~(連載6回)に当社が紹介されました 【第1回】 医療費50兆円時代~危険水域に近づく国民皆保険~ 【第2回】 医療ビッグデータの不都合な真実~期待と現実のギャップ~ 【第3回】 明らかになった生活習慣病治療のリアル~高血圧のエンドポイントで薬の効果を比べる~ 【第4回】 鍵を握る第一選択薬~患者と保険者にとっての利益とは~ 【第5回】 診療ガイドラインはどこまで患者本位か~費用対効果に関心低い医療界~ 【第6回(最終回)】 国民皆保険の未来~高額療養費制度が医療費増加を加速~ |
| 2025-07-16 | 東京大学との高血圧に関する共同論文が「BMJ OPEN」誌に掲載されました。 高血圧治療、ARBと頻回受診で心血管イベント減少せず――年間医療費は約5万円増 論文 『Clinical and economic impact of cost-intensive vs non-cost-intensive antihypertensive therapies: a retrospective study using real-world data from Japan』 【論文概要】 全国34診療所の電子カルテデータを用い、高血圧患者のARBとCCB、処方間隔の違いを比較した。傾向スコアで各922人を調整し、中央値3.3年追跡した結果、ARB使用や36日以下の短期処方による心血管イベント減少は認められなかった。一方、短期処方のARB群は年13万7023円、長期処方のCCB群は8万5911円で、頻回受診と高額薬剤は費用を増やす一方、明確な臨床的利益を示さなかった。 |
| 2025-05-27 | 財務省 財政制度等審議会(2025年5月27日開催の財政制度分科会)が当社と東京大学の共同論文を引用掲載しました。 財政制度分科会(令和7年5月27日開催)資料Ⅴ-3-38 『生活習慣病治療薬等の処方の在り方』「糖尿病用剤の費用対効果に関する研究」(PDFの52ページ目) |
| 2025-02-27 | テレビ朝日 羽鳥慎一モーニングショーの【羽鳥パネル】(2月26日放映)で弊社と東京大学の共同研究の内容が紹介されました。
テレ朝News 膨らむ医療費『薬の選択』で1.2兆円削減も!?大規模削減策を専門家が提言 |
| 2024-11-25 | 週刊エコノミストの2024年12月3日号の記事で弊社の論文が取り上げられました。オンラインでは下記URLで読むことができます(全文は有料になります)
『コスパの悪い医薬品を保険適用外にできない日本』(本誌原文タイトルは『安い糖尿病でも結果に差なし「費用対効果」で医薬品選びを』) |
| 2024-10-11 | CareNetで弊社の論文が紹介されました。
DPP-4iとBG薬で糖尿病性合併症発生率に差はない――4年間の後方視的解析 |
| 2024-08-09 | 静岡社会健康医学大学大学院との糖尿病に関する共同論文が「PLOS ONE」誌に掲載されました。 2型糖尿病の初回治療、DPP-4阻害薬とビグアナイド薬で合併症に有意差なし――薬剤費はビグアナイド薬が約半額 論文 『Comparing the effects of biguanides and dipeptidyl peptidase-4 inhibitors on cardio-cerebrovascular outcomes, nephropathy, retinopathy, neuropathy, and treatment costs in diabetic patients』 【論文概要】 静岡県国保データベースを用い、2型糖尿病の初回治療としてビグアナイド薬とDPP-4阻害薬を比較した。長期追跡の結果、心・脳血管イベントや死亡、腎症、網膜症、神経障害の発生に有意差は認められなかった。一方、1日薬剤費はビグアナイド薬約61円、DPP-4阻害薬約123円で、同程度の臨床転帰に対してビグアナイド薬の経済的優位性が示された。 |
| 2024-07-25 | 週刊エコノミストに当社代表取締役外池と東京大学 五十嵐准教授による対談記事広告を掲載されました 週刊エコノミスト2024年 7月2日号 掲載記事 |
| 2024-06-25 | 東京大学との糖尿病に関する共同論文が「Diabete Therapy」誌に掲載されました。 2型糖尿病、DPP-4阻害薬と頻回受診で合併症減少は確認されず――年間医療費は約1.9倍 論文 『Impact of Initial Treatment Policies on Long-term Complications and Costs in Japanese Patients with Type 2 Diabetes: A Real-World Database Study』 【論文概要】 全国34診療所の電子カルテを用い、2型糖尿病患者416人を中央値2.69年追跡した。傾向スコアで各208人を比較した結果、初期治療にDPP-4阻害薬を用いることや短い処方間隔で頻回受診することによる合併症抑制効果は確認されなかった。一方、DPP-4阻害薬・短期処方群の年間医療費はビグアナイド薬・長期処方群の約1.9倍で、後者は年間約6万7千円低かった。ただし小規模な観察研究で、治療法の同等性を証明したものではない。 |
| 2024-04-16 | 財務省 財政制度等審議会(2024年4月16日開催の財政制度分科会)が当社医療費解析を配布資料に引用掲載しました。 財政制度分科会(令和6年4月16日開催)資料 『こども・高齢化』(PDFの51ページ目、スライド番号は50) |
| 2023-09-25 | 週刊エコノミスト(本誌およびオンライン)が当社の医療費解析について記事を掲載しました。 エコノミストONLINE 9月25日記事 『医療費:“予防医療”路線の見直しで医療費抑制を』 稲井英一郎 |
| 2023-06-30 | 月刊FACTA(本誌およびオンライン)が当社の医療費解析について記事を掲載しました。オンラインでは下記URLで読むことができます(全文を読むには定期購読が必要です)。
FACT ONLINE 2023年6月号 LIFE |
| 2023-01-31 | 週刊エコノミスト(毎日新聞出版社)の2023年1月31日号に当社が進める医療費分析が取り上げられました。オンラインでは下記URLで読むことができます(全文は有料になります)
週刊エコノミスト2023年1月31日号 |
| 2022-12-05 | 日経ブックプラスに『ビッグデータが明かす 医療費のカラクリ』の著者インタビュー記事(連載全3回)が掲載されました。 日経ブックプラス連載記事(第1回) 日経ブックプラス連載記事(第2回) 日経ブックプラス連載記事(第3回) |
| 2022-10-05 | 第29回国際高血圧学会においてアライドメディカルと東京大学の共同研究を発表しました。 発表資料 「A comparison of the medication cost and incidence rate of cardiovascular event between intensive and standard antihypertensive pharmacotherapies in Japan」 |
| 2022-07-11 | エコノミストOnlineに『ビッグデータが明かす 医療費のカラクリ』の書評が掲載されました。 書評へのリンク |
| 2022-06-04 | 医薬経済Onlineに『ビッグデータが明かす 医療費のカラクリ』の書評が掲載されました。 書評へのリンク |
| 2022-05-10 | 日経プレミアシリーズより『ビッグデータが明かす 医療費のカラクリ』が出版されました。 書籍に関するお問い合わせはメールcontact@almed.jpにてお願いします。 |
| 2019-12-06 | 第40回日本臨床薬理学会においてアライドメディカルと東京大学の共同研究を発表しました。 発表資料 「電子カルテデータベースを用いた高血圧患者への心血管イベント予防効果の比較」 |
| 2018-09-21 | 日経新聞の「私見卓見」に外池徹(現アライドメディカル代表取締役)の記事が掲載されました 日経電子版(会員限定)へのリンク |
|
1973年 一橋大学 経済学部卒業、株式会社第一勧業銀行入行 1980年 米国カリフォルニア大学バークレー校経営大学院卒業 2002年 第一勧業銀行 執行役員米州支配人兼ニューヨーク支店長 2004年 株式会社みずほコーポレート銀行 常務執行役員 2005年 第一勧業アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 2007年 アフラック日本社入社 副社長を経て同年7月社長 2015年 アフラック日本社 副会長 2018年 当社設立に伴い代表取締役就任 |
|
1973年 交換留学生としてトルコ、ドイツ、スイスに1年間滞在 1974年 慶応大学 工学部卒 1976年 同 管理工学科修士 1976年 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社、世界の企業の経営戦略を立案 1984年 株式会社油井コンサルティング設立、代表取締役 2018年 現職 |
|
1997年 東京大学 教養学部教養学課第三(国際関係論)卒 2001年 同 総合文化研究科国際社会科学専攻 学術修士 2001年 プライスウォーターハウス・クーパース・コンサルティング株式会社入社 2002年 IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社入社 2005年 株式会社油井コンサルティング入社、取締役 2018年 現職 |
|
1992年 東京大学 工学部精密機械科卒 1994年 同 精密機械科 修士 1994年 株式会社日立製作所入社 1995年 株式会社油井コンサルティング入社、取締役 2018年 現職 |
|
1975年 大阪大学 医学部卒、大阪大学附属病院内科研修 1976年 兵庫県立西宮病院救急センター(災害外科) 1977年 大阪府立成人病センター脳神経外科 1980年 米国メーヨークリニック留学 1983年 大阪大学医学部脳神経外科 1995年 独国マインツ大学、米国メーヨークリニック派遣 1998年 大阪大学教授(脳神経外科) 2016年 大阪大学名誉教授、大阪大学国際医工情報センター特任教授 |